

Agregat UJ 9226 GK
0 out of 5
2.445,30 lei
Need Help? Chat with an Expert
- 123 4567 890
Free Shipping & Returns
Money Back Guarantee
Online Support 24/7
Secure Payment
Overview
| LIVRARE STANDARD: | Domenii de functionare (°C): | ||
|---|---|---|---|
| -compresor (umplut cu gaz de protectie) | LBP | MHBP | |
| -condensator cu răcire prin aer | R134a | -5/35 | +15/-25 |
| -ventilator cu grilaj de protectie | R22 | -5/-40 | +15/-25 |
| -colector lichide | R404A | -5/-35 | +15/-25 |
| -ventil de închidere pe partea de admisie şi lichide | |||
| -comanda electrică | |||
| -soclu | |||
| Tip | Agent racire | Domeniu utilizare | Debit mc/h | Volum cilindru cm/3 | Tip exp. | Cap.vent. mc/h | Putere racire (W) | Curent absorbit (A) | Masa (Kg) | Tensiune | |
| -10*C | +7,2*C | ||||||||||
| UJ9226 GK | R404A, R507,R407C | Normal
MHBP |
3,76 | 21,7 | K/A | 850 | 1822 | 2763 | 6,4 | 35 | 230VAC 50Hz |
Details
| specifications | |
|---|---|
| Greutate | 35kg |
| Brand | Embraco Aspera |
| Categorie Produs | Frigotehnice |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.